La Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, con el fin de proteger, conservar y mejorar la calidad de las aguas y bienes nacionales.
Es de observancia obligatoria para los responsables de las descargas de aguas residuales en cualquier tipo de cuerpo receptor propiedad de la Nación. La Norma no aplica a las descargas de aguas provenientes de drenajes destinados exclusivamente para aguas pluviales ni a las descargas que se vierten directamente a sistemas de drenaje y alcantarillado municipales.
El día 11/03/22 la SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES realizó la siguiente publicación en el Diario Oficial de la Federación:
- NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, Que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación.
La presente Norma tiene cambios representativos para la Industria Textil en los siguientes parámetros (Temperatura, Color Verdadero, Toxicidad, DQO y COT “Carbono Orgánico Total”), los cuales son algunos de los principales cambios en la NOM-001, estos cambios afectan a la industria ya que algunos de los parámetros no estaban contemplados en la Norma anterior y representan gastos de operación para las empresas.
Límites Permisibles
Parámetros (*) (miligramos por litro, excepto cuando se especifique) | Ríos, arroyos, canales, drenes | Embalses, lagos y lagunas | Zonas marinas mexicanas | Suelo | |||||||||||||||
Riego de áreas verdes | Infiltración y otros riegos | Cárstico | |||||||||||||||||
P.M | P.D. | V.I. | P.M | P.D. | V.I. | P.M | P.D. | V.I. | P.M | P.D. | V.I. | P.M | P.D. | V.I. | P.M | P.D. | V.I. | ||
Temperatura (°C) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Grasas y Aceites | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 | |
Sólidos Suspendidos Totales | 60 | 72 | 84 | 20 | 24 | 28 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | 42 | 100 | 120 | 140 | 20 | 24 | 28 | |
Demanda Química de Oxígeno | 150 | 180 | 210 | 100 | 120 | 140 | 85 | 100 | 120 | 60 | 72 | 84 | 150 | 180 | 210 | 60 | 72 | 84 | |
Carbono Orgánico Total* | 38 | 45 | 53 | 25 | 30 | 35 | 21 | 25 | 30 | 15 | 18 | 21 | 38 | 45 | 53 | 15 | 18 | 21 | |
Nitrógeno Total | 25 | 30 | 35 | 15 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 25 | 30 | |
Fósforo Total | 15 | 18 | 21 | 5 | 10 | 15 | 15 | 18 | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 10 | 15 | |
Huevos de Helmintos (huevos/litro) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | |||||||||
Escherichia coli, (NMP/100 ml) | 250 | 500 | 600 | 250 | 500 | 600 | 250 | 500 | 600 | 250 | 500 | 600 | 250 | 500 | 600 | 50 | 100 | 200 | |
Enterococos fecales* (NMP/100 ml) | 250 | 400 | 500 | 250 | 400 | 500 | 250 | 400 | 500 | 250 | 400 | 500 | 250 | 400 | 500 | 50 | 100 | 200 | |
pH (UpH) | 6 9 | ||||||||||||||||||
Color verdadero | Longitud de onda | Coeficiente de absorción espectral máximo | |||||||||||||||||
436 nm | 7,0 m -1 | ||||||||||||||||||
525 nm | 5,0 m -1 | ||||||||||||||||||
620 nm | 3,0 m -1 | ||||||||||||||||||
Toxicidad aguda (UT) | 2 a los 15 minutos de exposición | ||||||||||||||||||
N.A: No Aplica P.M: Promedio Mensual P.D: Promedio Diario V.I: Valor Instantáneo NMP: Número más probable UpH: Unidades de pH UT: Unidades de Toxicidad * Si Cloruros es menor a 1000 mg/L se analiza y reporta DQO. * Si Cloruros es mayor o igual a 1000 mg/L se analiza y reporta COT. * Si la conductividad eléctrica menor a 3500 µS/cm se analiza y reporta E. coli. * Si la conductividad eléctrica es mayor o igual a 3500 µS/cm se analiza y reporta Enterococos fecales. Las determinaciones de Conductividad eléctrica y de Cloruros no requieren la acreditación y aprobación de la entidad correspondiente. |
Para ver la publicación en el DOF hacer clic en el siguiente enlace: