La Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX) participa activamente en las revisiones de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) para la Industria Nacional y de Normas Mexicanas (NMX) para productos textiles y confeccionados a través de grupos de trabajo de la Secretaría de Economía (SE) y de los subcomités que integran al Instituto Nacional de Normalización Textil (INNTEX), con el objetivo de garantizar la regulación de productos, procesos de producción e información comercial en el territorio nacional, derivado de lo anterior, consideramos de gran importancia hacer llegar a usted el resumen de temas de normalización revisados durante el año 2022.
A continuación ponemos a su disposición el Resumen Anual del estatus de Normas, en las cuales ha participado la CANAINTEX.
Organismo Normalizador | Subcomité | En revisión | Revisión Finalizada | Publicación de aviso de consulta pública (DOF) | Publicación como NOM y/o NMX (DOF) | Revisiones por Subcomité |
---|---|---|---|---|---|---|
INNTEX | 1. Fibras químicas | 2 | 2 | 15 | 0 | 19 |
INNTEX | 2. Algodón | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
INNTEX | 3. Laboratorios | 2 | 3 | 9 | 0 | 14 |
INNTEX | 4. Vestido | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 |
INNTEX | 5. No tejidos | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
INNTEX | 6. Tejido de calada | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 |
INNTEX | 7. Tejido de punto | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
INNTEX | 8. Solidez del color | 1 | 5 | 12 | 0 | 18 |
SE | – | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
PEMEX | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total: | 12 | 25 | 65 | 2 | 104 |
Para acceder a la descripción completa de las Normas y Proyectos de Normalización, entre al siguiente link:
Comparte este contenido:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest